Çam Fıstığı Fiyatları 2022


Çam fıstığı Türk mutfağından nadir olarak kullanılan çok faydalı bir besindir. Çam fıstığı, çam ağacı kozalaklarının içinden çıkan yüksek besin değerine sahip bir besindir. Hemen hemen tüm Akdeniz ülkelerinde yetişen çam ağacı, 20 yaşından sonra kozalak vermeye başlar. Çam fıstığı aynı zamanda yenilebilen ve ticari değeri oldukça yüksek olan bir tohumdur. Türkiye’de daha çok pilavlarda kullanılan çam fıstığının az bilinen özelliklerini ve tüm faydalarını sizler için bu yazıda topladık. İşte çam fıstığının az bilinen özellikleri ve faydaları:
- Çam fıstığı dünyada ilk olarak Hindistan ve Pakistan bölgelerinde yetiştirilmiştir.
- Çam fıstığı ağacının yaklaşık ömrü 250 yıldır.
- Çam fıstığı Türkiye’de Aydın, Muğla, İzmir illerinde üretilmektedir. Çam fıstığı üretimin yarısı Aydın ilinde yapılmakla birlikte son yaşlarda hastalık sebebiyle üretim ve verim düşmüştür.
- Türk mutfağında çam fıstığı pilavlarda, dolma ve helvada sıkça kullanılır.
- Çam fıstığı dünyadaki en önemli yağlı tohumlardan birisidir.
- 100 gram çam fıstığında, 60 gram yağ, 14 gram protein, 597 mg potasyum, vitamin ve mineraller bulunmaktadır.
İçerik Tablosu
Çam Fıstığı Fiyatları
Ürün Adı | En Az | En Çok | Ortalama | Miktar | Birim | Satış Tutarı | M.Şekli | Adet |
ANTEP FIS.K.KAB.EXT. | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 50 | KG | 3.100,000 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 8.303 | KG | 348.726,000 | HMS | 2 |
ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 42,100 | 43,200 | 42,661 | 25.010 | KG | 1.066.942,750 | HMSVD | 19 |
ANTEP FIS.KIR.KABUK. | 42,000 | 42,000 | 42,000 | 45.000 | KG | 1.890.000,000 | HTS | 1 |
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) | 22,749 | 22,749 | 22,749 | 2.017 | KG | 45.885,660 | HMS | 1 |
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) | 22,750 | 23,005 | 22,907 | 17.510 | KG | 401.098,160 | HMSGT | 10 |
ANTEP FIS.K.KAB(YAŞ) | 22,980 | 23,238 | 23,122 | 19.527 | KG | 451.506,770 | HTSGT | 11 |
ANTEP FIS.BOZ(FISLI) | 13,300 | 16,500 | 14,424 | 26.300 | KG | 379.358,000 | HMS | 3 |
ANTEP FIS.BOZ(FISLI) | 13,615 | 16,952 | 14,787 | 26.300 | KG | 388.908,380 | HTS | 2 |
ANTEP FIS.KAVLAK | 47,000 | 47,000 | 47,000 | 5.000 | KG | 235.000,000 | HMSVD | 5 |
ANTEP FIS.KAVLAK | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 5.000 | KG | 250.000,000 | HTS | 1 |
ANTEP FIS.KAVLAK | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 150 | KG | 9.750,000 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 49,500 | 50,000 | 49,818 | 2.830 | KG | 140.985,000 | HMS | 2 |
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 50,500 | 50,500 | 50,500 | 2.830 | KG | 142.915,000 | HTS | 1 |
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 59,000 | 59,000 | 59,000 | 500 | KG | 29.500,000 | HTSGT | 1 |
ANTEP FIS.ÇITL.KAVL. | 57,500 | 57,500 | 57,500 | 900 | KG | 51.750,000 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 55,000 | 65,000 | 61,598 | 28.060 | KG | 1.728.449,000 | HTS | 23 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 55,500 | 75,000 | 66,751 | 55.137 | KG | 3.680.471,740 | HTSGT | 32 |
ANTEP FIS.KAVRULMUŞ | 65,145 | 78,500 | 69,917 | 7.725 | KG | 540.106,570 | HTSVD | 27 |
ANTEP FIS.KAVR.II.KA | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 250 | KG | 12.750,000 | HTS | 1 |
ANTEP FIS.BOZ İÇ | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 150 | KG | 21.000,000 | HTS | 2 |
ANTEP FIS.BOZ İÇ | 145,000 | 160,000 | 150,583 | 1.115 | KG | 167.900,000 | HTSGT | 2 |
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 104,000 | 120,000 | 112,479 | 6.320 | KG | 710.870,000 | HTS | 7 |
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 95,000 | 117,500 | 111,034 | 4.214 | KG | 467.939,350 | HTSGT | 6 |
ANTEP FIS.İÇ(KAVR.) | 104,000 | 104,000 | 104,000 | 480 | KG | 49.920,000 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 125,000 | 126,000 | 125,750 | 400 | KG | 50.300,000 | HTS | 2 |
ANTEP FIS.İÇİ(MEVERDİ) | 176,000 | 176,000 | 176,000 | 50 | KG | 8.800,000 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.İÇİ(PÜRESİ) | 100,000 | 115,000 | 106,818 | 110 | KG | 11.750,000 | HTS | 3 |
ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1.300 | KG | 130.000,000 | HMSVD | 4 |
ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 95,000 | 95,000 | 95,000 | 500 | KG | 47.500,000 | HTS | 1 |
ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 100 | KG | 12.500,000 | HTSGT | 1 |
ANTEP FIS.KIRM.İÇ | 101,000 | 136,900 | 104,487 | 3.225 | KG | 336.970,000 | HTSVD | 8 |
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 60,000 | 76,000 | 62,298 | 584 | KG | 36.373,360 | HTS | 2 |
ANTEP FIS.(SIRA İÇ) | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 50 | KG | 4.250,000 | HTSVD | 1 |
ANTEP FIS.İÇİ(ÇEKİLMİŞ) | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50 | KG | 2.500,000 | HTS | 1 |
SİİRT FIS.KAVLAK | 45,500 | 45,500 | 45,500 | 1.500 | KG | 68.250,000 | HMS | 1 |
SİİRT FIS.KAVLAK | 46,250 | 64,000 | 46,767 | 3.090 | KG | 144.510,000 | HTS | 2 |
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. | 46,000 | 50,000 | 47,753 | 2.670 | KG | 127.500,000 | HMS | 2 |
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 3.990 | KG | 199.500,000 | HMSVD | 3 |
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 5.160 | KG | 263.160,000 | HTS | 1 |
SİİRT FIS.ÇITL.KAVL. | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 100 | KG | 5.800,000 | HTSGT | 1 |
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 63,438 | 63,438 | 63,438 | 1.000 | KG | 63.437,500 | HTS | 1 |
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 58,000 | 85,000 | 59,720 | 40.871 | KG | 2.440.803,400 | HTSGT | 18 |
SİİRT FIST.KAVRULMUŞ | 62,500 | 75,000 | 66,108 | 1.850 | KG | 122.300,000 | HTSVD | 6 |
KABAK ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ) | 21,173 | 21,939 | 21,848 | 62.880 | KG | 1.373.831,790 | HMS | 8 |
KABAK ÇEK.KAVRULMUŞ | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 3.050 | KG | 106.750,000 | HTS | 1 |
KARPUZ ÇEKİRDEĞİ(ÇİĞ | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 25.420 | KG | 427.056,000 | HMS | 4 |
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) | 7,300 | 7,300 | 7,300 | 20.000 | KG | 146.000,000 | HTS | 1 |
CEVİZ KABUKLU(İTHAL) | 14,839 | 16,000 | 15,079 | 13.325 | KG | 200.928,000 | HTSGT | 3 |
CEVİZ İÇİ | 48,020 | 48,020 | 48,020 | 500 | KG | 24.009,900 | HTS | 1 |
CEVİZ İÇİ II.KALİTE | 38,748 | 38,748 | 38,748 | 228 | KG | 8.850,000 | HTSGT | 1 |
CEVİZ KABUKLU(KURU) | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 1.360 | KG | 35.360,000 | HTSVD | 1 |
CEVİZ KABUKLU(2.KAL) | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 5.000 | KG | 75.000,000 | HTS | 1 |
BADEM İÇİ(TATLI) | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 7.000 | KG | 371.000,000 | HMS | 2 |
BADEM İÇİ(TATLI) | 52,280 | 75,000 | 54,300 | 234.483 | KG | 12.732.312,980 | HTS | 8 |
BADEM İÇİ(TATLI) | 60,646 | 74,800 | 67,307 | 14.953 | KG | 1.006.445,180 | HTSVD | 3 |
BADEM İÇİ(TAT.IIKAL) | 30,995 | 30,995 | 30,995 | 79.832 | KG | 2.474.361,700 | HTSGT | 2 |
BADEM İÇİ TATLI(TOZ) | 68,000 | 68,000 | 68,000 | 100 | KG | 6.800,000 | HTS | 1 |
FINDIK(KABUKLU) | 28,218 | 28,218 | 28,218 | 100 | KG | 2.821,780 | HTSVD | 1 |
FINDIK İÇİ | 48,000 | 58,416 | 51,355 | 1.090 | KG | 55.966,930 | HTS | 7 |
FINDIK İÇİ | 52,000 | 53,000 | 52,735 | 340 | KG | 17.930,000 | HTSVD | 4 |
FINDIK İÇİ KAVRULMUŞ | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 400 | KG | 22.000,000 | HTSVD | 1 |
LEBLEBİ SARI | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 4.020 | KG | 44.220,000 | HTS | 1 |
LEBLEBİ BEYAZ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 4.250 | KG | 46.750,000 | HTS | 1 |
ÜZÜM KURU(BESNİ) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1.000 | KG | 20.000,000 | HTS | 2 |
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 3,750 | 3,750 | 3,750 | 200 | KG | 750,000 | HMS | 1 |
ÜZÜM KU.ÇEK(SANAYİ) | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1.500 | KG | 6.000,000 | HTS | 1 |
ÜZÜM KURU (SİYAH) | 15,000 | 18,000 | 15,675 | 5.515 | KG | 86.448,710 | HTS | 5 |
ÜZÜM(SİYAH)II.KALİTE | 10,000 | 12,004 | 11,868 | 2.212 | KG | 26.252,480 | HTS | 2 |
İNCİR (KURU) | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 3.500 | KG | 105.000,000 | HTS | 1 |
KAYISI KURU | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 2.750 | KG | 82.500,000 | HTS | 1 |
Çam Fıstığı Tüketimi Kilo Vermeye Yardımcı Oluyor
- Çam fıstığı tüketimi, yağ içeriği sayesinde iştahı azaltır, kilo vermeyi kolaylaştırır.
- Çam fıstığı tüketimi vücuda enerji verir.
- Çam fıstığı 100 gramı 673 kalori içerir.
- Çam fıstığını bal ile tüketmek, cinsel gücü arttırır, vücuttaki iltihabı azaltır.
- .am fıstığı tüketimi, anne sütünü arttırmaya yardımcıdır.
- Çam fıstığı tüketimi ile şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastalıklardan korunma oranınız artar. Ani ölüm riski azalır.
- Çam fıstığı tüketimi, romatizma ağrılarını engeller, eklem ağrılarına iyi gelir.
- Çam fıstığı yüksek oranda C vitamini içerir, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu viral hastalıklara karşı korur.
- Çam fıstığı tüketimi hamileler için de oldukça faydalıdır. Bebeğin gelişimini destekler.
Çam Fıstığı Tüketimi Cinsel Hayatı Zenginleştirir
- Çam fıstığı tüketimi cinsel hayat için faydalıdır, erkeklerde sperm sayısının artmasını destekler.
- Çam fıstığı tüketimi ile kötü kolesterol seviyesi düşerken, iyi kolesterol seviyesi yükseliş gösterir.
- Çam fıstığı içerdiği K vitamini sayesinde kan pıhtılaşmasını önler. İçeriğindeki E vitamini sayesinde cildin nemli ve sağlıklı kalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda E vitamini sayesinde kırmızı kan hücrelerine taşınan oksijen miktarı artar.
- Yapılan birçok bilimsel araştırmada her gün çam fıstığı tüketmenin diyabet riski oranını ciddi oranda azalttığı görülmüştür.
Düzenli Çam Fıstığı Tüketimi Kanser Riskini Azaltır
- Çam fıstığı demir bakımından zengindir, beyin sağlığı için faydalıdır.
- Çam fıstığı tüketimi ile kanser riski azalır.
- İçeriğindeki kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.
- Çam fıstığı içerisinde oldukça değerli, vitamin, mineral ve antioksidanları barındırır.
- Kaşıntı ve egzama gibi çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde çam fıstığı kullanılır.
- Çam fıtığı tüketimi ile saç, tırnak ve cilt yapısı daha güçlenir, sağlam ve parlak bir görünüme kavuşur.
- Çam fıstığını iç dolmaların yanı sıra, pasta ve keklerin içine ekleyebilirsiniz, et yemeklerine ekleyebilirsiniz, kahvaltıda tüketebilirsiniz. Çam fıstığını pesto sos gibi soslarda kullanabilirsiniz. Kendine özgü aromasıyla yemek ve soslarınıza mükemmel lezzet katacak olan çam fıstığını mutlaka denemelisiniz.
- Çam fıstığı tüketimi hücre yenilenme hızını arttırır, cildin esnekliğini koruması için faydalıdır.
- Çam fıstığı içerisinde bulunan pinolenik asit sayesinde tokluk hissi verir.
- Çam fıstığı tüketimi kronik yorgunluk gibi sorunlara iyi gelir.
- Çam fıstığı tüketimi, psikolojik sağlığı destekler, göz sağlığına faydalıdır ve görüş netliğini arttırır.
- Çam fıstığı tüketimi anemi, tüberküloz gibi hastalıkları önlemede etkilidir.
- Fıstık ürünlerine alerjisi olanlar çam fıstığı tüketiminde de dikkatli olmalıdır.
Çam Fıstığı Omega3 ve Omega6 Gibi Değerli Yağ Asitlerini İçerir
- Çam fıstığı doğada az bulunan omega3, omega6 gibi değerli yağları içerir.
- Ülkemizde kozak tipi, aydın tipi ve Maraş tipi olmak üzere üç çeşit çam fıstığı bulunmaktadır.
- Safra kesesi sağlığı için de çam fıstığı tüketimi oldukça faydalıdır. Düzenli olarak çam fıstığı tüketimi, safra kesesi taşı oluşumunu engeller.
- Çam fıstığı dövülüp çorbası pişirilip tüketilebilir. Bu tarifle doğum süreci daha kolaylaşır.
- Hem lezzetli hem şifa kaynağı olan çam fıstığı, tüm dünyada sebze ve et yemeklerinde, pilavlarda sıkça kullanılır.
- Ülkemizde fıstık çamı, sarı çam, halep çamı, kara çam, yetiştirilen çam türlerindendir.
- Çam fıstığı tüketimi hasarlı dokuların iyileşmesini kolaylaştırır.
- Günde 1 avuç çam fıstığı tüketimi, günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde seksenini karşılamaktadır.
- Çam fıstığı sindirim sistemine de oldukça faydalıdır, mide ve bağırsakların rahatlamasında etkilidir.
- Çam fıstığı tüketimi kalp, damar sağlığını olumlu etkileri damar rahatsızlıklarını önlemede etkilidir.
Çam Fıstığı Önemli Bir Lif Kaynağıdır
- Uzmanların tavsiyesine göre, panik atak gibi durumlarda çam fıstığı tüketimi faydalıdır.
- Çam fıstığı tüketimi akciğer hastalıklarının oluşumunu engeller.
- Grip, bronşit gibi hastalıklarda da çam fıstığı tüketimi oldukça faydalıdır.
- Çam fıstığı tüketimi gerginlik, yorgunluk ve stres için oldukça faydalıdır.
- Çam fıstığı iyi bir lif kaynağıdır.
- Çam fıstığının yağı da en az kendisi kadar faydalıdır. Ciltteki sorunlu bölgelere çam fıstığı yağı uygulandığında, ciddi iyileşmeler görülür.
- Çam fıstığı yüksek oranda fosfor ve potasyum içerdiği için, böbrek hastaları ölçülü tüketmelidir.
- Çam fıstığı tüketimi kan basıncını dengelemede etkilidir.
- Çam fıstığı, yaşlanma karşıtı özelliği taşır.
- Çam fıstığından faydalanmak için, düzenli tüketimi oldukça önemlidir. Hem lezzetli hem şifa kaynağı olan bu besini en azından haftada 3-4 kez yemeklerinizde eksik etmemenizi öneriyoruz.
Çam fıstığı besin değeri yüksek olmanın yanında ticari değeri de oldukça yüksek bir üründür. Çam fıstığı fiyatları, hava şartları, üretim miktarı ve verim, rekolte, piyasa şartları, ekonomik durum gibi durumlardan etkilenir. Çam fıstığı kilosu fiyatları her geçen sene artmakla birlikte, günümüzde çam fıstığı kilosu 850-1000 lira arasında değişmektedir.