Osmaniye Hal Fiyatları 2022

| Adı | En Düşük | En Yüksek |
| Ananas | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Armut | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Armut (Akça) | 5,00 TL | 8,00 TL |
| Armut (Santa Maria) | 2,50 TL | 4,50 TL |
| Avakado | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Bakla | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Bamya | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Barbunya | 2,00 TL | 4,00 TL |
| Bezelye | 1,50 TL | 3,50 TL |
| Biber (Çarli Sera) | 2,50 TL | 4,00 TL |
| Biber (Dolma Sera) | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Biber (Kırmızı) | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Biber (Sivri Sera) | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Biber Köy | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Brokoli | 2,50 TL | 4,00 TL |
| Çilek | 7,00 TL | 9,00 TL |
| Dereotu | 15,00 TL | 17,00 TL |
| Domates | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Domates (Antalya) | 3,00 TL | 5,50 TL |
| Domates (Çeri) | 6,00 TL | 10,00 TL |
| Domates (Kokteyl) | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Domates (Salkım) | 3,00 TL | 6,00 TL |
| Elma (Bayramiç Golden) | 2,50 TL | 3,50 TL |
| Elma (Bayramiç Granny Smith) | 6,00 TL | 7,00 TL |
| Elma (Bayramiç Starking) | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Elma (Golden) | 2,50 TL | 3,50 TL |
| Elma (Granny Smith) | 5,00 TL | 6,00 TL |
| Elma (Starking) | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Enginar | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Erik (Anjelika) | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Erik (Can) | 1,50 TL | 3,00 TL |
| Erik (Papaz) | 9,00 TL | 10,00 TL |
| Fasulye (Çalı Sera) | 7,00 TL | 9,00 TL |
| Fasulye (Şeker) | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Greyfurt | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Havuç (Beypazarı) | 1,30 TL | 2,30 TL |
| Havuç (İkinci) | 0,50 TL | 0,70 TL |
| Hıyar | 2,00 TL | 3,50 TL |
| Hıyar (Silör) | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Hindistan Cevizi | 1,50 TL | 2,50 TL |
| Ispanak | 1,50 TL | 2,00 TL |
| İncir (Beyaz) | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Kabak (Bal) | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Kabak (Sakız) | 2,50 TL | 4,50 TL |
| Karnabahar | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Karpuz | 1,30 TL | 2,00 TL |
| Kavun | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Kayısı | 5,00 TL | 7,00 TL |
| Kereviz | 1,50 TL | 2,00 TL |
| Kızılcık | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Kiraz | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Kivi | 15,00 TL | 20,00 TL |
| Kivi (Dökme) | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Lahana (Beyaz) | 0,80 TL | 1,50 TL |
| Lahana (Kırmızı) | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Limon | 2,00 TL | 5,00 TL |
| Limon (Enter) | 50,00 TL | 60,00 TL |
| Mandalina | 3,50 TL | 4,50 TL |
| Mango | 4,00 TL | 7,00 TL |
| Mantar | 4,00 TL | 5,00 TL |
| Marul | 12,00 TL | 16,00 TL |
| Marul (Kıvırcık) | 10,00 TL | 13,00 TL |
| Maydanoz | 7,00 TL | 15,00 TL |
| Mısır | 0,50 TL | 0,70 TL |
| Muz (1. Kalite) | 100,00 TL | 110,00 TL |
| Muz (Yerli) | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Nane II. | 6,00 TL | 8,00 TL |
| Nektarin | 3,00 TL | 5,00 TL |
| Nektarin (Bayramiç Beyazı) | 3,00 TL | 4,00 TL |
| Pancar | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Patates | 1,20 TL | 2,00 TL |
| Patates (Taze) | 1,50 TL | 3,00 TL |
| Patlıcan (Antalya Sera) | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Patlıcan (Bostan) | 2,50 TL | 3,50 TL |
| Pazı | 2,00 TL | 3,00 TL |
| Pırasa | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Portakal | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Portakal (Sıkmalık) | 1,50 TL | 2,30 TL |
| Roka | 10,00 TL | 16,00 TL |
| Sarımsak (Kuru) | 8,00 TL | 12,00 TL |
| Sarımsak (Yeşil) | 2,50 TL | 3,50 TL |
| Semizotu | 2,50 TL | 4,00 TL |
| Soğan (Kuru) | 1,00 TL | 2,00 TL |
| Soğan (Taze) | 2,50 TL | 3,50 TL |
| Şeftali | 2,50 TL | 4,00 TL |
| Tere | 10,00 TL | 14,00 TL |
| Turp (Kırmızı) | 1,00 TL | 1,50 TL |
| Üzüm (Çekirdeksiz) | 2,50 TL | 3,50 TL |
| Üzüm (Siyah) | 2,00 TL | 4,00 TL |
| Vişne | 2,50 TL | 5,00 TL |
| Yaprak Taze | 2,00 TL | 6,00 TL |
İnsanoğlu yerleşik hayata geçmesinin ardından avlanma ile beslenme alışkanlığının yanında toprağı kullanmayı da öğrenmiş tarım ve hayvancılık konusunda bugünlere ışık tutan buluşlara imza atmıştır. Toprağın kullanıma başlanması ile tarım ve sebze yetiştiriciliği sürekli olarak ilerleme göstermiş ve günümüze gelmiştir. Anadolu’nun birçok medeniyete ev sahipliği yapma nedeni de budur. Bereketli topraklara sahip olması üzerinde birçok ulusun yaşamasına sebep olmuştur.
Batı’da incir, tütün ve zeytin yetiştiriciliği, kuzeyinde çay ve fındık yetiştiriciliği, doğusunda kayısı, karpuz, ortasında tahıl, güneyinde biber, domates, patlıcan ve çok daha fazlasına imkan veren Anadolu tarım açısında çok zengin bir ambara benzetilebilir aslında.
Ülkemizin tarım alanına bu kadar yatkın olması ve çiftçilerin büyük bir sınıf oluşturması yönünden sitemizde Osmaniye hal fiyatlarını yayınlayıp çiftçilerimizin Osmaniye sebze fiyatlarına daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz.
Osmaniye hali fiyat listesi her gün komisyoncuların günün erken saatlerinde bir araya gelip Osmaniye hal piyasasını belirlemesi ile oluşturulmaktadır. Osmaniye tarıma elverişli topraklara sahiptir bu yüzden Osmaniye hali geniş bir müstahsil ve komisyoncu ağına sahip bulunmaktadır.
Osmaniye hal fiyatları bugün aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Genç Klavye’nin kolay ve rahat ulaşılan ara yüzü sayesinde günlük güncel sebze meyve fiyatlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Üstteki butonlardan fiyat listesini çevrenizdeki dostlarınıza da güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.
Osmaniye hal fiyatları günlük olarak güncellenmektedir. Osmaniye hali Türkiye’nin en çok sebze ve meyve üretim bölgelerindendir. Osmaniye hal fiyatlarını her gün düzenli olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte bugünkü Osmaniye hal piyasası;
Tüm il ve ilçelerdeki hal fiyatlarını öğrenmek için tıklayın.
Osmaniye hal fiyatları hakkında, sebze meyve satışı hakkında ve diğer pek çok konular hakkında bilgi almak için aşağıya yorum yapabilirsiniz.



