İstanbul Hal Fiyatları 2022


İstanbul Hal Fiyatları 17.03.2020
SEBZELER;
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Akdeniz Baharatları | Kutu | 60,00 TL | 140,00 TL |
Akdeniz Yeşilliği | Kutu | 60,00 TL | 140,00 TL |
Barbunya | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Biber (Capia) | Kilogram | 10,00 TL | 14,00 TL |
Biber (Capya) Tarla | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Çarli) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Biber (Çarli)İkinci | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Biber (Dolma) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Dolma)İkinci | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber (Kırmızı) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Biber (Köy) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Biber (Renkli) | Kilogram | 10,00 TL | 20,00 TL |
Biber (Sivri) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Biber (Sivri)İkinci | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber Köy II. | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Biber(Sivri Kıl) | Kilogram | 12,00 TL | 15,00 TL |
Brokoli | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Dereotu | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Dereotu II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Domates | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Domates ( Beef) | Kilogram | 8,00 TL | 9,00 TL |
Domates (Antalya) | Kilogram | 8,00 TL | 11,00 TL |
Domates (Çeri) | Kilogram | 16,00 TL | 20,00 TL |
Domates (İkinci kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Domates (kokteyl) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Domates (Pembe) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Domates (Salkım) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Fasülye (Çalı) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Fasülye (Şeker) | Kilogram | 15,00 TL | 20,00 TL |
Göbek Salata | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Göbek Salata (2.Kalite) | Adet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Havuç (Beypazarı) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Havuç (Beypazarı)İri | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Havuç (İkinci) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Ispanak | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Ispanak II. | Kilogram | 0,50 TL | 1,00 TL |
Kabak (Bal) | Kilogram | 1,50 TL | 2,00 TL |
Kabak (Sakız) | Kilogram | 6,00 TL | 8,00 TL |
Kabak Sakız(ikinci) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Karnabahar | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kereviz | Kilogram | 2,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık | Adet | 3,00 TL | 5,00 TL |
Kıvırcık (2.Kalite) | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Lahana (Beyaz) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Lahana (Brüksel) | Kilogram | 6,00 TL | 10,00 TL |
Lahana (Kara) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Lahana (Kırmızı) | Kilogram | 2,00 TL | 4,00 TL |
Mantar | Kilogram | 8,00 TL | 14,00 TL |
Marul | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Marul (II.) | Adet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Maydonoz | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Maydonoz II. | Demet | 0,75 TL | 1,00 TL |
Mısır | Adet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Nane (Tekli) | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Nane II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Pancar | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Patates | Kilogram | 2,50 TL | 3,50 TL |
Patates (2.kalite) | Kilogram | 1,00 TL | 1,50 TL |
Patates (Dev) | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Patates (Taze) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Patlıcan (İkinci) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Patlıcan Bostan | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Patlıcan I. | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Pazı | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Pırasa | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
Roka | Demet | 2,00 TL | 3,00 TL |
Roka II. | Demet | 0,50 TL | 1,00 TL |
Salata (Çengelköy) silor | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Salata(çengelköy II.) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Salatalık I. | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Salatalık(İkinci) | Kilogram | 3,00 TL | 4,00 TL |
Sarımsak (Kuru) | Kilogram | 30,00 TL | 50,00 TL |
Sarımsak (Yeşil) | Kilogram | 2,50 TL | 3,00 TL |
Sarımsak(II.) | Kilogram | 20,00 TL | 25,00 TL |
Semizotu | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Soğan (Kırmızı Balık) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Soğan (Taze) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Soğan (Tekirdağ) | Kilogram | 3,00 TL | 6,00 TL |
Soğan Kuru | Kilogram | 2,00 TL | 2,20 TL |
Soğan Kuru II. | Kilogram | 1,30 TL | 1,50 TL |
Tereotu | Demet | 1,00 TL | 2,00 TL |
Turp (Japon) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Turp (Kırmızı) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Yer Elması | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
MEYVELER;
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Armut | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Armut (Ankara) | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Armut (Deveci) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Armut (Santamaria) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Avakado | Adet | 4,00 TL | 8,00 TL |
Ayva | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
Çilek II. | Kilogram | 3,00 TL | 5,00 TL |
Çilek(I.) | Kilogram | 10,00 TL | 15,00 TL |
Elma (2. Kalite) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Elma (Amasya) | Kilogram | 4,00 TL | 6,00 TL |
Elma (Ekşi) | Kilogram | 2,00 TL | 5,00 TL |
Elma (Golden) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Gransimit) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Elma (Starkin) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Elma(fuji) | Kilogram | 3,00 TL | 7,00 TL |
Elma(GoldenII.) | Kilogram | 1,00 TL | 2,00 TL |
Elma(gransimit)II. | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
Elma(starkin)II. | Kilogram | 1,50 TL | 2,50 TL |
Erik (Anjelik) | Kilogram | 5,00 TL | 8,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Hurma | Kilogram | 7,00 TL | 12,00 TL |
Karpuz (1.Kalite) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Karpuz (2.Kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Kavun | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Kavun (Kırkağaç) | Kilogram | 8,00 TL | 25,00 TL |
Kestane | Kilogram | 15,00 TL | 25,00 TL |
Kivi (Yerli) | Kilogram | 8,00 TL | 10,00 TL |
Limon | Kilogram | 4,00 TL | 7,00 TL |
Limon (Enter) | Kilogram | 6,00 TL | 9,00 TL |
Limon (Lamas) | Kilogram | 8,00 TL | 16,00 TL |
Mandalina | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Mandalina (İzmir) | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Muşmula | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Muz (Yerli) | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Nar | Kilogram | 3,00 TL | 7,00 TL |
Portakal | Kilogram | 2,00 TL | 3,00 TL |
Portakal (2.kalite) | Kilogram | 2,00 TL | 2,50 TL |
Portakal (Sıkmalık) | Kilogram | 4,00 TL | 5,00 TL |
Portakal(lüx) | Kilogram | 5,00 TL | 6,00 TL |
Üzüm | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
Üzüm(Siyah) | Kilogram | 8,00 TL | 12,00 TL |
İTHAL ÜRÜNLER;
Urun Adı | Birim | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
---|---|---|---|
Ananas | Adet | 10,00 TL | 12,00 TL |
Avakado | Kilogram | 8,00 TL | 9,00 TL |
Ginger (Zencefil) | Kilogram | 20,00 TL | 30,00 TL |
Greyfurt | Kilogram | 7,00 TL | 8,00 TL |
Hindistan Cevizi | Adet | 5,00 TL | 7,00 TL |
Kivi | Kilogram | 22,00 TL | 35,00 TL |
Kivi | Kutu | 70,00 TL | 100,00 TL |
Kuşkonmaz | Kilogram | 50,00 TL | 80,00 TL |
Limes | Kilogram | 30,00 TL | 35,00 TL |
Mango | Adet | 7,00 TL | 12,00 TL |
Muz (1. Kalite) | Kilogram | 10,00 TL | 12,00 TL |
Muz (2. Kalite) | Kilogram | 6,00 TL | 7,00 TL |
Papaya | Adet | 20,00 TL | 35,00 TL |
Pepino | Kilogram | 5,00 TL | 7,00 TL |
Pshalis | Kilogram | 180,00 TL | 200,00 TL |
Sarımsak | Kilogram | 30,00 TL | 40,00 TL |
İnsanoğlu yerleşik hayata geçmesinin ardından avlanma ile beslenme alışkanlığının yanında toprağı kullanmayı da öğrenmiş tarım ve hayvancılık konusunda bugünlere ışık tutan buluşlara imza atmıştır. Toprağın kullanıma başlanması ile tarım ve sebze yetiştiriciliği sürekli olarak ilerleme göstermiş ve günümüze gelmiştir. Anadolu’nun birçok medeniyete ev sahipliği yapma nedeni de budur. Bereketli topraklara sahip olması üzerinde birçok ulusun yaşamasına sebep olmuştur.
Batı’da incir, tütün ve zeytin yetiştiriciliği, kuzeyinde çay ve fındık yetiştiriciliği, doğusunda kayısı, karpuz, ortasında tahıl, güneyinde biber, domates, patlıcan ve çok daha fazlasına imkan veren Anadolu tarım açısında çok zengin bir ambara benzetilebilir aslında.
Ülkemizin tarım alanına bu kadar yatkın olması ve çiftçilerin büyük bir sınıf oluşturması yönünden sitemizde İstanbul hal fiyatlarını yayınlayıp çiftçilerimizin İstanbul sebze fiyatlarına daha kolay ulaşmasını sağlıyoruz.
İstanbul hali fiyat listesi her gün komisyoncuların günün erken saatlerinde bir araya gelip İstanbul hal piyasasını belirlemesi ile oluşturulmaktadır. İstanbul tarıma elverişli topraklara sahiptir bu yüzden İstanbul hali geniş bir müstahsil ve komisyoncu ağına sahip bulunmaktadır.
İstanbul hal fiyatları bugün aşağıdaki gibi şekillenmiştir. Genç Klavye’nin kolay ve rahat ulaşılan ara yüzü sayesinde günlük güncel sebze meyve fiyatlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Üstteki butonlardan fiyat listesini çevrenizdeki dostlarınıza da güvenli bir şekilde paylaşabilirsiniz.
İstanbul hal fiyatları günlük olarak güncellenmektedir. İstanbul hali Türkiye’nin en çok sebze ve meyve üretim bölgelerindendir. İstanbul hal fiyatlarını her gün düzenli olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz. İşte bugünkü İstanbul hal piyasası;
Tüm il ve ilçelerdeki hal fiyatlarını öğrenmek için tıklayın.
İstanbul hal fiyatları hakkında, sebze meyve satışı hakkında ve diğer pek çok konular hakkında bilgi almak için aşağıya yorum yapabilirsiniz.