67 Nerenin Plaka Kodu? Zonguldak Plaka Harfleri


67 plaka kodu ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesi olan Zonguldak’ın plaka kodu olarak kayıtlara geçmiştir. 1962 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte şehirlere plaka kodları atanmıştır. Bu atama alfabetik sırama prensibine göre yapılmıştır. Tabi bu yasa yürürlüğe girdikten sonra il statüsü kazanan illerimiz bu prensibin dışında olarak il plaka kodları almıştır.
27 Eylül 1962 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile birlikte o zaman içinde il statüsünde olan tüm illere plaka kodu verilmiştir. 1962 yılında il statüsünde bulunan şehir sayımız ise 67’dir. Yani 67 Zonguldak iline kadar tüm plaka kodları alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Sonrasında günümüze kadar 14 belde daha il statüsüne geçmiş ve alfabetik sıradan bağımsız olarak plaka kodları almıştır. Bu kuralın istisnaları da vardır. Bunlar arasında gösterebileceğimiz iki örnek Mersin ve Kahramanmaraş’tır. Çünkü Kahramanmaraş şehir plaka kodları belirlenirken Maraş olarak kayıtlıydı ve bu sıralamaya göre plaka numarasını aldı. Mersin’de yine aynı şekilde İçel olarak kayıtlarda bulunduğu için buna göre sırasını aldı.
İçerik Tablosu
Zonguldak İlçe Plaka Harf Grupları
İllere verilen plaka kodları aynı zamanda plaka harf kodları olarak ilçelere de bölünmüştür. İşte Zonguldak plaka harf grupları.
İLİ | TRAFİK KOD NO. | ALT SINIR | ÜST SINIR | VERGİ DAİRESİ | SAY. KODU (V.D. KODU) | ||
ZONGULDAK | 67 | Özel | 001 | Özel | 399 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | Özel | 400 | Özel | 500 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | Özel | 500 | Özel | 600 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | Özel | 901 | Özel | 999 | ÇAYCUMA V.D. | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | A | 001 | A | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | AC | 001 | AZ | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | B | 0001 | B | 1000 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | B | 1001 | B | 2000 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | B | 2001 | B | 3000 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | B | 3001 | B | 4000 | ÇAYCUMA V.D. | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | C | 5000 | C | 5999 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | C | 7000 | C | 7999 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | C | 8000 | C | 8999 | ÇAYCUMA V.D. | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | DA | 001 | DZ | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | EA | 001 | EZ | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | FA | 001 | FZ | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | G | 581 | G | 600 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | G | 0001 | G | 3000 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | G | 3001 | G | 4000 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | G | 5001 | G | 6000 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | G | 8000 | G | 8500 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | G | 8501 | G | 8798 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | G | 8799 | G | 9098 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | G | 9099 | G | 9398 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | G | 9001 | G | 9999 | ÇAYCUMA V.D. | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | K | 001 | K | 9999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | KA | 001 | KE | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | KG | 001 | KZ | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | LA | 001 | LZ | 999 | KDZ.EREĞLİ V.D. | 67261 |
ZONGULDAK | 67 | M | 001 | M | 2999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | M | 3000 | M | 3999 | ÇAYCUMA V.D. | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | M | 4000 | M | 5999 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | M | 6000 | M | 6999 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | M | 8000 | M | 9249 | KDZ.EREĞLİ V.D. | 67261 |
ZONGULDAK | 67 | M | 9250 | M | 9999 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | MA | 001 | MA | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | NA | 001 | NZ | 999 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | PA | 001 | PY | 999 | KARAELMAS V.D. | 67279 |
ZONGULDAK | 67 | RA | 001 | RE | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | RG | 001 | RZ | 999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | S | 001 | S | 2999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | S | 3000 | S | 3999 | ÇAYCUMA V.D. | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | S | 4000 | S | 5999 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | S | 8000 | S | 8999 | KDZ.EREĞLİ V.D. | 67261 |
ZONGULDAK | 67 | S | 9250 | S | 9299 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | SA | 001 | SZ | 999 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | T | 001 | T | 2999 | KARAELMAS V.D. | 67280 |
ZONGULDAK | 67 | T | 3000 | T | 3999 | ÇAYCUMA M.MD | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | T | 4000 | T | 5999 | DEVREK V.D. | 67264 |
ZONGULDAK | 67 | T | 6000 | T | 6999 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | T | 8000 | T | 9249 | KDZ.EREĞLİ V.D. | 67261 |
ZONGULDAK | 67 | T | 9250 | T | 9999 | ALAPLI M.MD | 67110 |
ZONGULDAK | 67 | TA | 001 | TZ | 999 | KDZ.EREĞLİ V.D. | 67261 |
ZONGULDAK | 67 | VA | 001 | VZ | 999 | ÇAYCUMA M.MD | 67263 |
ZONGULDAK | 67 | YA | 001 | YZ | 999 | GÖKÇEBEY M.MD | 67113 |
ZONGULDAK | 67 | ZA | 001 | ZZ | 999 | ÇAYCUMA M.MD | 67263 |
Zonguldak Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı
2018 kayıtlarına göre Zonguldak’ta bulunan kayıtlı plaka sayısı aşağıda ki gibidir.
- Otomobil sayısı 94.700
- Minibüs sayısı 4500
- Otobüs sayısı 2000
- Kamyonet sayısı 26.200
- Kamyon sayısı 6300
- Motosiklet sayısı 10.300
- Traktör sayısı 9600
- Diğer özel taşıt ve plaka mecburiyeti olan vasıta sayısı 400
Zonguldak İlçeleri
Zonguldak birbirinden güzel ilçelere sahiptir. İşte bir bütünü oluşturan yapbozun parçaları.
- Merkez
- Kilimli
- Alaplı
- Çaycuma
- Devrek
- Gökçebey
- Karadeniz Ereğli
- Kozlu
İllerin Plaka Kodları
Genel kültür açısından plaka kodları öğrenmekte sizlere ekstra bir kazanım olarak dönecektir. Son zamanlarda mülakatlarda bile bu sorular sorulmaktadır. En azından farklı bir şehirde iş görüşmesine gittiğinizde gittiğinizin şehrin plaka kodunu sorabilirler mesela dikkatinizi ölçmek için. Bunun için bunları öğrenmekte fayda var. Aynı zamanda harf grupları ile birlikte öğrendiğiniz zaman trafikte kaldığınız anlar için eğlenceli bir aktivite bulmuş oluyorsunuz. Plakalara bakarak araçların nereye ait olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bunları öğrenmeniz tüm illerin plaka kodları tablo olarak karşınızda.
İl | Plaka Kodu | İl | Plaka Kodu | |
Adana | 1 | Konya | 42 | |
Adıyaman | 2 | Kütahya | 43 | |
Afyon | 3 | Malatya | 44 | |
Ağrı | 4 | Manisa | 45 | |
Amasya | 5 | Kahramanmaraş | 46 | |
Ankara | 6 | Mardin | 47 | |
Antalya | 7 | Muğla | 48 | |
Artvin | 8 | Muş | 49 | |
Aydın | 9 | Nevşehir | 50 | |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 | |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 | |
Bingöl | 12 | Rize | 53 | |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 | |
Bolu | 14 | Samsun | 55 | |
Burdur | 15 | Siirt | 56 | |
Bursa | 16 | Sinop | 57 | |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 | |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 | |
Çorum | 19 | Tokat | 60 | |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 | |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 | |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 | |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 | |
Erzincan | 24 | Van | 65 | |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 | |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 | |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 | |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 | |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 | |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 | |
Hatay | 31 | Batman | 72 | |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 | |
İçel | 33 | Bartın | 74 | |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 | |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 | |
Kars | 36 | Yalova | 77 | |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 | |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 | |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 | |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 | |
Kocaeli | 41 |