42 Nerenin Plaka Kodu? Konya Plaka Harfleri


42 plaka kodu ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesi olan Konya’nın plaka kodu olarak kayıtlara geçmiştir. 1962 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte şehirlere plaka kodları atanmıştır. Bu atama alfabetik sırama prensibine göre yapılmıştır. Tabi bu yasa yürürlüğe girdikten sonra il statüsü kazanan illerimiz bu prensibin dışında olarak il plaka kodları almıştır.
27 Eylül 1962 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile birlikte o zaman içinde il statüsünde olan tüm illere plaka kodu verilmiştir. 1962 yılında il statüsünde bulunan şehir sayımız ise 67’dir. Yani 67 Zonguldak iline kadar tüm plaka kodları alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Sonrasında günümüze kadar 14 belde daha il statüsüne geçmiş ve alfabetik sıradan bağımsız olarak plaka kodları almıştır. Bu kuralın istisnaları da vardır. Bunlar arasında gösterebileceğimiz iki örnek Mersin ve Kahramanmaraş’tır. Çünkü Kahramanmaraş şehir plaka kodları belirlenirken Maraş olarak kayıtlıydı ve bu sıralamaya göre plaka numarasını aldı. Mersin’de yine aynı şekilde İçel olarak kayıtlarda bulunduğu için buna göre sırasını aldı.
İçerik Tablosu
Konya İlçe Plaka Harf Grupları
İllere verilen plaka kodları aynı zamanda plaka harf kodları olarak ilçelere de bölünmüştür. İşte Konya plaka harf grupları.
İLİ | TRAFİK KOD NO. | ALT SINIR | ÜST SINIR | VERGİ DAİRESİ | SAY. KODU (V.D. KODU) | ||
KONYA | 42 | DA | 001 | DZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | E | 0001 | E | 9999 | EREĞLİ V.D. | 42202 |
KONYA | 42 | EA | 001 | EZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | FA | 001 | FZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | H | 0001 | H | 9999 | BEYŞEHİR V.D. | 42204 |
KONYA | 42 | HA | 001 | HZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | J | 0001 | J | 9999 | ÇUMRA V.D. | 42206 |
KONYA | 42 | K | 0001 | K | 9999 | SEYDİŞEHİR V.D. | 42207 |
KONYA | 42 | KA | 001 | KZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | L | 0001 | L | 9999 | KARAPINAR M.MD | 42113 |
KONYA | 42 | LA | 001 | LZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | M | 0001 | M | 8000 | KULU V.D. | 42209 |
KONYA | 42 | M | 8001 | M | 8530 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | N | 0001 | N | 9999 | ÇUMRA V.D. | 42206 |
KONYA | 42 | NA | 001 | NZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | P | 0001 | P | 9999 | ILGIN V.D. | 42208 |
KONYA | 42 | PA | 001 | PZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | R | 0001 | R | 9999 | CİHANBEYLİ V.D. | 42205 |
KONYA | 42 | RA | 001 | RJ | 999 | BOZKIR M.MD. | 46262 |
KONYA | 42 | RK | 001 | RR | 999 | ILGIN V.D. | 46262 |
KONYA | 42 | S | 0001 | S | 9999 | KADINHANI M.MD | 42111 |
KONYA | 42 | SA | 001 | SZ | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | SBA | 001 | SBA | 999 | AKŞEHİR V.D. | 42201 |
KONYA | 42 | SBB | 001 | SBB | 999 | BEYŞEHİR V.D. | 42204 |
KONYA | 42 | SBC | 001 | SBC | 999 | BOZKIR M.MD. | 46262 |
KONYA | 42 | SBD | 001 | SBD | 999 | CİHANBEYLİ V.D. | 42205 |
KONYA | 42 | SBE | 001 | SBE | 999 | ÇELTİK M.MD | 42125 |
KONYA | 42 | SBF | 001 | SBF | 999 | ÇUMRA V.D. | 42206 |
KONYA | 42 | SBG | 001 | SBG | 999 | DOĞANHİSAR M.MD | 42106 |
KONYA | 42 | SBH | 001 | SBH | 999 | EREĞLİ V.D. | 42202 |
KONYA | 42 | SBJ | 001 | SBJ | 999 | GÜNEYSINIR M.MD | 42128 |
KONYA | 42 | SBK | 001 | SBK | 999 | HADİM M.MD | 42109 |
KONYA | 42 | SBL | 001 | SBL | 999 | HÜYÜK M.MD | 42122 |
KONYA | 42 | SBM | 001 | SBM | 999 | ILGIN V.D. | 46262 |
KONYA | 42 | SBN | 001 | SBN | 999 | KADINHANI M.MD | 42111 |
KONYA | 42 | SBP | 001 | SBP | 999 | KARAPINAR M.MD | 42113 |
KONYA | 42 | SBR | 001 | SBR | 999 | KULU V.D. | 42209 |
KONYA | 42 | SBS | 001 | SBS | 999 | SARAYÖNÜ M.MD | 42115 |
KONYA | 42 | SBT | 001 | SBT | 999 | SEYDİŞEHİR V.D. | 42207 |
KONYA | 42 | SBU | 001 | SBU | 999 | YUNAK M.MD | 42117 |
KONYA | 42 | T | 2337 | T | 3142 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | TA | 001 | TF | 999 | HADİM M.MD | 42109 |
KONYA | 42 | TG | 001 | TL | 999 | GÜNEYSINIR M.MD | 42128 |
KONYA | 42 | TM | 001 | TS | 999 | HÜYÜK M.MD | 42122 |
KONYA | 42 | TT | 001 | TT | 999 | ALAADDİN V.D. | 42254 |
KONYA | 42 | TU | 001 | TZ | 999 | ÇELTİK M.MD | 42125 |
KONYA | 42 | U | 0001 | U | 9999 | AKŞEHİR V.D. | 42201 |
KONYA | 42 | UA | 001 | UZ | 999 | AKŞEHİR V.D. | 42201 |
KONYA | 42 | V | 0001 | V | 9999 | EREĞLİ V.D. | 42202 |
KONYA | 42 | VA | 001 | VZ | 999 | DOĞANHİSAR M.MD | 42106 |
KONYA | 42 | Y | 0001 | Y | 9999 | YUNAK M.MD | 42117 |
KONYA | 42 | YA | 0001 | YZ | 9999 | EREĞLİ V.D. | 42202 |
KONYA | 42 | Z | 0001 | Z | 9999 | SARAYÖNÜ M.MD | 42115 |
KONYA | 42 | ZA | 001 | ZZ | 999 | SEYDİŞEHİR V.D. | 42207 |
Konya Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı
2018 kayıtlarına göre Konya’da bulunan kayıtlı plaka sayısı aşağıda ki gibidir.
- Otomobil sayısı 351.100
- Minibüs sayısı 10.900
- Otobüs sayısı 5900
- Kamyonet sayısı 119.300
- Kamyon sayısı 36.100
- Motosiklet sayısı 103.600
- Traktör sayısı 87.500
- Diğer özel taşıt ve plaka mecburiyeti olan vasıta sayısı 2100
Konya İlçeleri
Konya birbirinden güzel ilçelere sahiptir. İşte bir bütünü oluşturan yapbozun parçaları.
- Merkez
- Ahırlı
- Akören
- Akşehir
- Altınekin
- Beyşehir
- Bozkır
- Cihanbeyli
- Çeltik
- Çumra
- Derbent
- Derebucak
- Doğanhisar
- Emirgazi
- Ereğli
- Güneysınır
- Hadim
- Halkapınar
- Hüyük
- Ilgın
- Kadınhanı
- Karapınar
- Karatay
- Kulu
- Meram
- Sarayönü
- Selçuklu
- Seydişehir
- Taşkent
- Tuzlukçu
- Yalıhüyük
- Yunak
İllerin Plaka Kodları
Genel kültür açısından plaka kodları öğrenmekte sizlere ekstra bir kazanım olarak dönecektir. Son zamanlarda mülakatlarda bile bu sorular sorulmaktadır. En azından farklı bir şehirde iş görüşmesine gittiğinizde gittiğinizin şehrin plaka kodunu sorabilirler mesela dikkatinizi ölçmek için. Bunun için bunları öğrenmekte fayda var. Aynı zamanda harf grupları ile birlikte öğrendiğiniz zaman trafikte kaldığınız anlar için eğlenceli bir aktivite bulmuş oluyorsunuz. Plakalara bakarak araçların nereye ait olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bunları öğrenmeniz tüm illerin plaka kodları tablo olarak karşınızda.
İl | Plaka Kodu | İl | Plaka Kodu | |
Adana | 1 | Konya | 42 | |
Adıyaman | 2 | Kütahya | 43 | |
Afyon | 3 | Malatya | 44 | |
Ağrı | 4 | Manisa | 45 | |
Amasya | 5 | Kahramanmaraş | 46 | |
Ankara | 6 | Mardin | 47 | |
Antalya | 7 | Muğla | 48 | |
Artvin | 8 | Muş | 49 | |
Aydın | 9 | Nevşehir | 50 | |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 | |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 | |
Bingöl | 12 | Rize | 53 | |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 | |
Bolu | 14 | Samsun | 55 | |
Burdur | 15 | Siirt | 56 | |
Bursa | 16 | Sinop | 57 | |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 | |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 | |
Çorum | 19 | Tokat | 60 | |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 | |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 | |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 | |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 | |
Erzincan | 24 | Van | 65 | |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 | |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 | |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 | |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 | |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 | |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 | |
Hatay | 31 | Batman | 72 | |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 | |
İçel | 33 | Bartın | 74 | |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 | |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 | |
Kars | 36 | Yalova | 77 | |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 | |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 | |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 | |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 | |
Kocaeli | 41 |