34 Nerenin Plaka Kodu? İstanbul Plaka Harfleri


34 plaka kodu ülkemizin güzide şehirlerinden bir tanesi olan İstanbul’un plaka kodu olarak kayıtlara geçmiştir. 1962 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte şehirlere plaka kodları atanmıştır. Bu atama alfabetik sırama prensibine göre yapılmıştır. Tabi bu yasa yürürlüğe girdikten sonra il statüsü kazanan illerimiz bu prensibin dışında olarak il plaka kodları almıştır.
27 Eylül 1962 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik ile birlikte o zaman içinde il statüsünde olan tüm illere plaka kodu verilmiştir. 1962 yılında il statüsünde bulunan şehir sayımız ise 67’dir. Yani 67 Zonguldak iline kadar tüm plaka kodları alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Sonrasında günümüze kadar 14 belde daha il statüsüne geçmiş ve alfabetik sıradan bağımsız olarak plaka kodları almıştır. Bu kuralın istisnaları da vardır. Bunlar arasında gösterebileceğimiz iki örnek Mersin ve Kahramanmaraş’tır. Çünkü Kahramanmaraş şehir plaka kodları belirlenirken Maraş olarak kayıtlıydı ve bu sıralamaya göre plaka numarasını aldı. Mersin’de yine aynı şekilde İçel olarak kayıtlarda bulunduğu için buna göre sırasını aldı.
İçerik Tablosu
İstanbul İlçe Plaka Harf Grupları
İllere verilen plaka kodları aynı zamanda plaka harf kodları olarak ilçelere de bölünmüştür. İşte İstanbul plaka harf grupları.
PLAKA GRUBU | İLÇE |
A EMNİYET ARAÇLARI | GAYRETTEPE |
AAB-AZZ (01’den 99’a kadar) | GAZİOSMANPAŞA |
AB-( 001-999’a Kadar) | AVCILAR |
AB-AC-AD-AE (0001’den – 9999’a Kadar) | ŞİŞLİ |
AC-AD-AE-AF-AH-AK-AL-AN-AP-AR-AS-AT-AU-AV-AY-AZ (001’den – 999) | KAĞITHANE |
AF-AG-AH-( 0001’ den 9999’a kadar) | AVCILAR |
AG-AJ (001’den – 999’a kadar) | BAHÇELİEVLER |
AJ (0001’den – 9999’a kadar) | GÜNGÖREN |
AK-AL-AN-AP-AR (0001’den – 9999’a kadar) | EYÜP |
AS-AT-AU-AV-AY-AZ (0001’den – 9999’a kadar) | BEŞİKTAŞ |
B YABANCILARA | GAYRETTEPE |
BAA-BZZ (01’den – 99’a kadar) | KARTAL |
BA-BB (0001’den – 9999’a kadar) | GÜNGÖREN |
BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BH-BJ (001’den 999’a kadar) | FATİH |
BC-BD (0001’den – 9999’a kadar) | MALTEPE |
BE-BF-BG (0001’den – 9999’a kadar) | KAĞITHANE |
BH-BJ (0001’den – 9999’a kadar) | FATİH |
BK (0001’den – 9999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
BK-BL-BM (001’den – 999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
BL-BP-BR (0001’den – 9999’a kadar) | ESENLER |
BM-BN (0001’den – 9999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
BN-BP-BR-BS-BT-BU-BV-BY-BZ (001’den – 999’a kadar) | FATİH(EMİNÖNÜ) |
BS-BT-BU (0001’den – 9999’a kadar) | BEŞİKTAŞ |
BV-BY-BZ (0001’den – 9999’a kadar) | FATİH |
C BOŞ | GAYRETTEPE |
CA-CZ (001’den 999’a kadar) Diplomatik | GAYRETTEPE |
CAA-CZZ (01’den – 99’a kadar) | KADIKÖY |
D (0001’den – 9999’a kadar) | BAĞCILAR |
DAA – DZZ (01’den – 99’a kadar) | BAĞCILAR |
DA-DB-DC (0001’den – 9999’a kadar) | KADIKÖY |
DA-DC-DD-DE-DF-DH-DK-DL-DN-DP-DR-DS-DT-DU-DV-DY-DZ (001’den – 999’a kadar) | FATİH(EMİNÖNÜ) |
DB- DG-DJ-DM (001’den – 999’a kadar) | ÜMRANİYE |
DD-DE (0001’den – 9999’a kadar) | TUZLA |
DF-DG-DH (0001’den – 9999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
DJ-DK (0001’den – 9999’a kadar) | BAKIRKÖY |
DL (0001’den – 9999’a kadar) | SULTANBEYLİ |
DM (0001’den – 9999’a kadar) | KÜÇÜKÇEKMECE |
DN (0001’den – 9999’a kadar) | BÜYÜKÇEKMECE |
DP (0001’den – 9999’a kadar) | MALTEPE |
DR (0001’den – 9999’a kadar) | BEŞİKTAŞ |
DS (0001’den – 9999’a kadar) | BAKIRKÖY |
DT (0001’den – 9999’a kadar) | KÜÇÜKÇEKMECE |
DU (0001’den – 9999’a kadar) | EYÜP |
DV (0001’den – 9999’a kadar) | BAKIRKÖY |
DY (0001’den – 9999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
DZ (0001’den – 9999’a kadar) | SARIYER |
E (0001’den – 9999’a kadar) | BAĞCILAR |
EA (0001’den – 9999’a kadar) | ESENLER |
EAA-EZZ (01’den – 99’a kadar) | MALTEPE |
EA-EC-ED-EE-EF-EH-EK-EL (001’den – 999’a kadar) | AVCILAR |
EB (0001’den – 9999’a kadar) | SULTANBEYLİ |
EB-EG-EJ-EM (001’den – 999’a kadar) | BAHÇELİEVLER |
EC (0001’den – 9999’a kadar) | EYÜP |
ED (0001’den – 9999’a kadar) | SULTANBEYLİ |
EE (0001’den – 9999’a kadar) | MALTEPE |
EF (0001’den – 9999’a kadar) | ESENLER |
EG (0001’den – 9999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
EH (0001’den – 9999’a kadar) | SULTANBEYLİ |
EJ (0001’den – 9999’a kadar) | KÜÇÜKÇEKMECE |
EK (0001’den – 9999’a kadar) | BAKIRKÖY |
EL (0001’den – 9999’a kadar) | KADIKÖY |
EM (0001’den – 9999’a kadar) | KADIKÖY |
EN (0001’den – 9999’a kadar) | TUZLA |
EN-EP-ER-ES-ET-EU-EV-EY-EZ (001’den-999’a kadar) | AVCILAR |
EP (0001’den – 9999’a kadar) | ESENLER |
ER (0001’den – 9999’a kadar) | BAYRAMPAŞA |
ES (0001’den – 9999’a kadar) | EYÜP |
ET (0001’den – 9999’a kadar) | BEŞİKTAŞ |
EU (0001’den – 9999’a kadar) | KÜÇÜKÇEKMECE |
EV (0001’den – 9999’a kadar) | BEYKOZ |
EY (0001’den – 9999’a kadar) | KÜÇÜKÇEKMECE |
EZ (0001’den – 9999’a kadar) | BEŞİKTAŞ |
İstanbul Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı
2018 kayıtlarına göre İstanbul’da bulunan kayıtlı plaka sayısı aşağıda ki gibidir.
- Otomobil sayısı 2.845.100
- Minibüs sayısı 91.800
- Otobüs sayısı 44.00
- Kamyonet sayısı 663.700
- Kamyon sayısı 135.500
- Motosiklet sayısı 295.200
- Traktör sayısı 23.400
- Diğer özel taşıt ve plaka mecburiyeti olan vasıta sayısı 7500
İstanbul İlçeleri
İstanbul birbirinden güzel ilçelere sahiptir. İşte bir bütünü oluşturan yapbozun parçaları.
- Adalar
- Arnavutköy
- Avcılar
- Ataşehir
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Beykoz
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüp
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Üsküdar
- Ümraniye
- Zeytinburnu
İllerin Plaka Kodları
Genel kültür açısından plaka kodları öğrenmekte sizlere ekstra bir kazanım olarak dönecektir. Son zamanlarda mülakatlarda bile bu sorular sorulmaktadır. En azından farklı bir şehirde iş görüşmesine gittiğinizde gittiğinizin şehrin plaka kodunu sorabilirler mesela dikkatinizi ölçmek için. Bunun için bunları öğrenmekte fayda var. Aynı zamanda harf grupları ile birlikte öğrendiğiniz zaman trafikte kaldığınız anlar için eğlenceli bir aktivite bulmuş oluyorsunuz. Plakalara bakarak araçların nereye ait olduğunu tahmin edebilirsiniz. İşte bunları öğrenmeniz tüm illerin plaka kodları tablo olarak karşınızda.
İl | Plaka Kodu | İl | Plaka Kodu | |
Adana | 1 | Konya | 42 | |
Adıyaman | 2 | Kütahya | 43 | |
Afyon | 3 | Malatya | 44 | |
Ağrı | 4 | Manisa | 45 | |
Amasya | 5 | Kahramanmaraş | 46 | |
Ankara | 6 | Mardin | 47 | |
Antalya | 7 | Muğla | 48 | |
Artvin | 8 | Muş | 49 | |
Aydın | 9 | Nevşehir | 50 | |
Balıkesir | 10 | Niğde | 51 | |
Bilecik | 11 | Ordu | 52 | |
Bingöl | 12 | Rize | 53 | |
Bitlis | 13 | Sakarya | 54 | |
Bolu | 14 | Samsun | 55 | |
Burdur | 15 | Siirt | 56 | |
Bursa | 16 | Sinop | 57 | |
Çanakkale | 17 | Sivas | 58 | |
Çankırı | 18 | Tekirdağ | 59 | |
Çorum | 19 | Tokat | 60 | |
Denizli | 20 | Trabzon | 61 | |
Diyarbakır | 21 | Tunceli | 62 | |
Edirne | 22 | Şanlıurfa | 63 | |
Elazığ | 23 | Uşak | 64 | |
Erzincan | 24 | Van | 65 | |
Erzurum | 25 | Yozgat | 66 | |
Eskişehir | 26 | Zonguldak | 67 | |
Gaziantep | 27 | Aksaray | 68 | |
Giresun | 28 | Bayburt | 69 | |
Gümüşhane | 29 | Karaman | 70 | |
Hakkari | 30 | Kırıkkale | 71 | |
Hatay | 31 | Batman | 72 | |
Isparta | 32 | Şırnak | 73 | |
İçel | 33 | Bartın | 74 | |
İstanbul | 34 | Ardahan | 75 | |
İzmir | 35 | Iğdır | 76 | |
Kars | 36 | Yalova | 77 | |
Kastamonu | 37 | Karabük | 78 | |
Kayseri | 38 | Kilis | 79 | |
Kırklareli | 39 | Osmaniye | 80 | |
Kırşehir | 40 | Düzce | 81 | |
Kocaeli | 41 |