16 Nerenin Plaka Kodu? Bursa Plaka Harfleri


16 plaka kodu Marmara Bölgesi’nin incilerinden bir tanesi olan Bursa’nın plaka kodudur. 1962 yılında yürürlüğe giren yasa ile birlikte plaka kodları belirlenmiştir. İlk düzenleme de bu alfabetik sıra esas alınarak yapılmıştır ve Bursa 16. Sırada olduğu için 16 rakamı ile kodlanmıştır. Öğrenmeye çalışanlara hatırlatıcı olması için ekleyelim; 15 plaka kodu Burdur’a, 17 plaka kodu ise Çanakkale şehrimize aittir.
Bursa tarihi özellikleri ile kadim şehirlerimizden bir tanesidir. Özellikle Osmanlı Devleti gibi uzun süre dünyaya egemen olan bir devlete başkentlik yapmış olması şimdilerde dahi birçok özelliğe sahip olmasını sağlıyor. Bursa’nın sembol yapılarının ise Ulu Cami ve türbeler olduğunu söyleyebilirim. Tabi Kış turizmi açısından ülkemizin önde gelen kayak merkezlerinden bir tanesi de Bursa Uludağ’da bulunmaktadır. İşte bu güzel ilimizde 2018 kayıtlarına göre bulunan araç sayısı.
- Otomobil sayısı 481.900
- Minibüs sayısı 14.300
- Otobüs sayısı 8600
- Kamyonet sayısı 164.000
- Kamyon sayısı 28.200
- Motosiklet sayısı 94.000
- Traktör sayısı 63.500
- Diğer özel taşıt ve plaka mecburiyeti olan vasıtaların sayısı ise yaklaşık 2000 civarındadır.
Bursa büyükşehirlerimizden bir tanesi olduğu için oldukça fazla bir araç yoğunluğuna sahiptir. Ülkemizde bulunan araç sayısına oranı %4 civarındadır. Son bir yılda kayıtlara yeni eklenen araç sayısı 54.700’dür. Bu bakımdan en hızlı araç artışı yaşayan illerimizden bir tanesidir.
Bursa Plaka Harfleri
Bursa Merkez Plaka Harf Grupları:
16 AB 001 – 16 AZ 999
16 AAB 01 – 16 AZZ 99
16 BA 001 – 16 BZ 999
16 BAA 01 – 16 BZZ 99
16 CAA 01 – 16 CZZ 99
16 D 0001 – 16 D 1500
16 DA 001 – 16 DZ 999
16 E 0001 – 16 E 9999
16 EA 001 – 16 EZ 999
16 FA 001 – 16 FZ 999
16 GA 001 – 16 GZ 999
16 HA 001 – 16 HZ 999
16 K 0001 – 16 K 9999
16 K 00001 – 16 K 63000
16 Özel Plaka 001 – 16 Özel Plaka 100
16 KA 001 – 16 KZ 999
16 L 0001 – 16 L 9999
16 LA 001 – 16 LZ 999
16 M 0001 – 16 M 5000
16 M 00001 – 16 M 00500
16 M 7501 – 16 M 8000
16 MA 001 – 16 MZ 999
16 NA 001 – 16 NZ 999
16 P 0001 – 16 P 9999
16 R 0001 – 16 R 9999
16 RA 001 – 16 RZ 999
16 S 0001 – 16 S 5999
16 T 0001 – 16 T 5000
16 U 0001 – 16 U 9999
16 V 0001 – 16 V 9999
16 YA 001 – 16 YZ 999
16 Z 0001 – 16 Z 9999
İnegöl İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 F 0001 – 16 F 9999
16 K 65001 – 16 K 74999
16 M 5501 – 16 M 6000
16 PA 001 – 16 PZ 999
16 S 6000 – 16 S 6699
16 T 5501 – 16 T 6000
Mudanya İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 JA 001 – 16 JZ 999
16 K 93001 – 16 K 96000
16 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 900
16 M 8001 – 16 M 8500
16 S 9300 – 16 S 9799
16 T 8001 – 16 T 8500
iznik İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 H 0001 – 16 H 9999
16 M 6501 – 16 M 7000
16 S 6700 – 16 S 6799
16 T 6501 – 16 T 7000
Mudanya İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 93001 – 16 K 96000
16 JA 001 – 16 JZ 999
16 M 8001 – 16 M 8500
16 Özel Plaka 851 – 16 Özel Plaka 900
16 S 9300 – 16 S 9799
16 T 8001 – 16 T 8500
Gemlik İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 78001 – 16 K 78100
16 M 5001 – 16 M 5500
16 S 7000 – 16 S 7499
16 T 5001 – 16 T 5500
16 ZA 001 – 16 ZZ 999
Orhangazi İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 81001 – 16 K 84000
16 M 8501 – 16 M 9000
16 S 7500 – 16 S 7999
16 T 8501 – 16 T 9000
16 VA 001 – 16 VZ 999
Karacabey İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 87001 – 16 K 90000
16 M 7001 – 16 M 7500
16 Özel Plaka 601 – 16 Özel Plaka 650
16 S 8300 – 16 S 8799
16 T 7001 – 16 T 7500
16 TA 001 – 16 TZ 999
Mustafakemalpaşa İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 K 90001 – 16 K 93000
16 M 6001 – 16 M 6500
16 S 8800 – 16 S 9299
16 SA 001 – 16 SZ 999
16 T 6001 – 16 T 6500
Orhaneli İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 M 9251 – 16 M 9999
16 N 0001 – 16 N 9999
16 S 9800 – 16 S 9999
16 T 9251 – 16 T 9999
Yenişehir İlçesi Plaka Harf Grupları:
16 M 7501 – 16 M 8000
16 S 8000 – 16 S 8299
16 T 7501 – 16 T 8000
16 UA 001 – 16 UZ 999